<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoPelle &#187; Lineapelle</title>
	<atom:link href="http://www.mondopelle.com/index/tag/lineapelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondopelle.com/index</link>
	<description>Pelletterie, calzature ed accessori, prodotti artigianali di qualità realizzati dai produttori artigiani in Italia, info e news quotidianamente aggiornate!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 01:13:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Made in Italy, tracciabilità e contraffazione</title>
		<link>http://www.mondopelle.com/index/2009/07/17/made-in-italy-tracciabilita/</link>
		<comments>http://www.mondopelle.com/index/2009/07/17/made-in-italy-tracciabilita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 01:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calzature]]></category>
		<category><![CDATA["made in italy" 100% italiano]]></category>
		<category><![CDATA[certificate made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[certificato made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[Certilogo]]></category>
		<category><![CDATA[codice identificativo del prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[concorenza]]></category>
		<category><![CDATA[griffitalia]]></category>
		<category><![CDATA[licenza da produttore a consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[licenza da produttore e consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[licenza da produttore ha consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[Lineapelle]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Italy che tuteli le aziende]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy dal produttore al consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[madeinitaly]]></category>
		<category><![CDATA[oridine di merce]]></category>
		<category><![CDATA[problema dei falsi e taroccati]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti a basso]]></category>
		<category><![CDATA[produttori italiani]]></category>
		<category><![CDATA[produzione attenzione e qualità]]></category>
		<category><![CDATA[qualità del prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[tunisia materiale]]></category>
		<category><![CDATA[tutelare il proprio brand e business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopelle.com/index/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Sempre più attenti alla qualità del prodotto e alla tutela dello stesso, i produttori italiani si affidano alla tecnologia per tutelare il proprio brand e business, questo viene fatto con un certificato che tuteli i Made in Italy e che tuteli le aziende, i brand ed i prodotti, in altre parole fermare la concorrenza sleale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1168" title="Certilogo" src="http://www.mondopelle.com/index/wp-content/uploads/2009/07/certilogo.jpg" alt="Certilogo" width="600" height="264" /></p>
<p>Sempre più attenti alla qualità del prodotto e alla tutela dello stesso, i produttori italiani si affidano alla tecnologia per tutelare il proprio brand e business, questo viene fatto con un certificato che tuteli i Made in Italy e che tuteli le aziende, i brand ed i prodotti, in altre parole fermare la concorrenza sleale di chi produce a basso costo.</p>
<p>Certilogo è una delle società che tra le prime offre questo servizio di tracciabilità del prodotto, quindi le origini incluse varie informazioni identificative, questo a tutela del prodotto e combattere al tempo stesso la contraffazione, ma non solo anche la tutela del brand è una delle componenti che interessano le aziende, una sorta di licenza da produttore a consumatore.</p>
<p>Nel sito Certilogo è possibile inserire il codice identificativo del prodotto, se ne ha uno ovviamente per verificare l&#8217;autenticità dell&#8217;oggetto acquistato, mentre usando un cellulare si può controllare se il prodotto è realmente quello che stiamo acquistato direttamente in negozio.</p>
<p>In tempi di crisi e bene non sottovalutare il problema dei falsi e taroccati, specie in questo momento che la produzione richiede una maggiore attenzione e qualità, pena la sopraffazione di prodotti a basso costo di importazione, per cui la qualità oltre che prodotta va anche tutelata.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.fashionitaly.com/index/2008/12/11/cercare-e-pretendere-che-sia-made-in-italy/">http://www.fashionitaly.com/index/2008/12/11/cercare-e-pretendere-che-sia-made-in-italy/</a></li>
<li><a href="http://www.fashionitaly.com/index/2007/02/16/certificato-made-in-italy-contro-la-contraffazione/" target="_blank">http://www.fashionitaly.com/index/2007/02/16/certificato-made-in-italy-contro-la-contraffazione/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondopelle.com/index/2009/07/17/made-in-italy-tracciabilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lineapelle, risultato buono per la Spagna</title>
		<link>http://www.mondopelle.com/index/2008/10/31/lineapelle-risultato-buono-per-la-spagna/</link>
		<comments>http://www.mondopelle.com/index/2008/10/31/lineapelle-risultato-buono-per-la-spagna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 17:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiere ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[espositori spagnoli lineapelle]]></category>
		<category><![CDATA[Lineapelle]]></category>
		<category><![CDATA[lineapelle 2008 positiva]]></category>
		<category><![CDATA[settore pelletteria e calzature lineapelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopelle.com/index/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Il periodico Informacion della Provincia di Alicante (Spagna) riporta che l&#8217;edizione di Lineapelle appena conclusa è stata generalmente accettabile per tutte le 52 imprese partecipanti della zona, secondo le aziende spagnole partecipanti c&#8217;è stata una buona affluenza di visitatori, anche se si è registrato un calo degli espositori spagnoli e di altri paesi. Dunque le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-216" title="Lineapelle" src="http://www.mondopelle.com/index/wp-content/uploads/2008/10/lineapelle08.jpg" alt="" width="460" height="374" /></p>
<p>Il periodico Informacion della Provincia di Alicante (Spagna) riporta che l&#8217;edizione di Lineapelle appena conclusa è stata generalmente accettabile per tutte le 52 imprese partecipanti della zona, secondo le aziende spagnole partecipanti c&#8217;è stata una buona affluenza di visitatori, anche se si è registrato un calo degli espositori spagnoli e di altri paesi.</p>
<p>Dunque le prime impressioni del dopo fiera non sono negative, anzi per la Spagna e le aziende che hanno partecipato a questa edizione i contatti e commesse sono andate meglio del previsto, un buon segnale, si può generalmente pensare che sia stato così anche per le aziende partecipanti di altri paesi come per quelle italiane, dunque la crisi rallenta la proddittività ma non frena!</p>
<p>Via: <a href="http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008103100_13_814506__Elche-firmas-componentes-vuelven-Bolonia-balance-aceptable" target="_blank">http://www.diarioinformacion.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondopelle.com/index/2008/10/31/lineapelle-risultato-buono-per-la-spagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lineapelle da decifrare</title>
		<link>http://www.mondopelle.com/index/2008/10/29/lineapelle-da-decifrare/</link>
		<comments>http://www.mondopelle.com/index/2008/10/29/lineapelle-da-decifrare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 03:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiere ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[fiera pelle]]></category>
		<category><![CDATA[Lineapelle]]></category>
		<category><![CDATA[pellami]]></category>
		<category><![CDATA[pelle]]></category>
		<category><![CDATA[produttori pelletteria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopelle.com/index/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Ha aperto i battenti ieri non senza preoccupazioni tra gli addetti ai lavori, presentare le proposte per la stagione 2009/2010 nell&#8217;attuale presente è facile comprendere le preoccupazioni per il futuro, per ora non sono emerse significative note negative anche se come è naturale in questi casi, meglio attendere il resoconto finale della fiera. La speranza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-205" title="Fiera" src="http://www.mondopelle.com/index/wp-content/uploads/2008/10/pelle_fiera.jpg" alt="" width="460" height="291" /></p>
<p>Ha aperto i battenti ieri non senza preoccupazioni tra gli addetti ai lavori, presentare le proposte per la stagione 2009/2010 nell&#8217;attuale presente è facile comprendere le preoccupazioni per il futuro, per ora non sono emerse significative note negative anche se come è naturale in questi casi, meglio attendere il resoconto finale della fiera.</p>
<p>La speranza più o meno per tutti è quella di mantenere almeno il giro commerciale inalterato o quanto meno in pareggio, nel territorio solofrano alcuni operatori stanno pensando alla cassa integrazione qualora le previsioni di vendita non siano tali da garantire un carico degli ordini soddisfacente e ottimale per mantenere l&#8217;occupazione, l&#8217;arma vincente potrebbe essere quella di sostenersi a vicenda, fornitori, produttori e rete vendita specie in un momento di restrizioni creditizie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondopelle.com/index/2008/10/29/lineapelle-da-decifrare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lineapelle al via</title>
		<link>http://www.mondopelle.com/index/2008/10/23/lineapelle-al-via/</link>
		<comments>http://www.mondopelle.com/index/2008/10/23/lineapelle-al-via/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 13:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiere ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[fiera Lineapelle]]></category>
		<category><![CDATA[fiera pelletteria calzature]]></category>
		<category><![CDATA[Lineapelle]]></category>
		<category><![CDATA[Lineapelle 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Lineapelle autunno/inverno 2009/10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopelle.com/index/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Si apre il prossimo 28 Ottobre fino al 30 con il secondo appuntamento del 2008 per la stagione autunno/inverno 2009/10, è la fiera dedicata al settore della pelle tra le più importanti al mondo e la scorsa edizione di Aprile ne conferma il trend positivo in crescita con 1.245 espositori, di cui 879 italiani e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-186" title="Lineapelle" src="http://www.mondopelle.com/index/wp-content/uploads/2008/10/lineapelle.jpg" alt="" width="460" height="203" /></p>
<p>Si apre il prossimo 28 Ottobre fino al 30 con il secondo appuntamento del 2008 per la stagione autunno/inverno 2009/10, è la fiera dedicata al settore della pelle tra le più importanti al mondo e la scorsa edizione di Aprile ne conferma il trend positivo in crescita con 1.245 espositori, di cui 879 italiani e 366 esteri ed un afflusso di visitatori superiore ai 22.000.</p>
<p>Questa edizione autunnale nel nuovo scenario economico è di difficile interpretazione, almeno stando alla situazione non positiva globale, quel che si può notare è la positività che il settore tutto sommato mostra con la presenza di espositori più o meno inalterata rispetto alle edizioni precedenti, un segnale positivo che fa ben sperare per gli operatori in un buon successo di vendite, cosa che ci si aspetta al termine di questa edizione 2008 di Lineapelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondopelle.com/index/2008/10/23/lineapelle-al-via/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

