<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoPelle &#187; Gruppo Tod&#8217;s</title>
	<atom:link href="http://www.mondopelle.com/index/tag/gruppo-tods/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondopelle.com/index</link>
	<description>Pelletterie, calzature ed accessori, prodotti artigianali di qualità realizzati dai produttori artigiani in Italia, info e news quotidianamente aggiornate!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 01:13:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tod&#8217;s malgrado tutto &#8230;</title>
		<link>http://www.mondopelle.com/index/2009/08/26/tods-malgrado-tutto/</link>
		<comments>http://www.mondopelle.com/index/2009/08/26/tods-malgrado-tutto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calzature]]></category>
		<category><![CDATA[calzature Tod's]]></category>
		<category><![CDATA[Diego della Valle]]></category>
		<category><![CDATA[Grippo Della Valle]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Tod's]]></category>
		<category><![CDATA[pelletteria Tod's]]></category>
		<category><![CDATA[Tod's]]></category>
		<category><![CDATA[Tod's aumenta il fatturato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopelle.com/index/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Temporalmente non siamo nel periodo del &#8220;miracolo italiano&#8221; quello del boom industriale degli anni &#8217;60, ma considerando il fatto che siamo in piena crisi economica e che questa ha fatto vittime eccellenti, possiamo dire che Tod&#8217;s del Gruppo Della Valle il suo miracolo l&#8217;ha fatto. Nei primi sei mesi di questo innominabile 2009, il gruppo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1266" title="Tod's" src="http://www.mondopelle.com/index/wp-content/uploads/2009/08/tods.jpg" alt="Tod's" width="600" height="317" /></p>
<p>Temporalmente non siamo nel periodo del &#8220;miracolo italiano&#8221; quello del boom industriale degli anni &#8217;60, ma considerando il fatto che siamo in piena crisi economica e che questa ha fatto vittime eccellenti, possiamo dire che Tod&#8217;s del Gruppo Della Valle il suo miracolo l&#8217;ha fatto.</p>
<p>Nei primi sei mesi di questo innominabile 2009, il gruppo ha avuto un incremento del fatturato del 3%, passando sopra ogni congiuntura economica, crisi, recessione o come la si voglia chiamare, ovviamente il &#8220;miracolo&#8221; è tutt&#8217;altro che celestiale.</p>
<p>Il Presidente Diego Della Valle si dice molto soddisfatto dei risultati che sono controtendenza con quelli della maggior parte dei gruppi moda, le motivazioni del successo tuttavia stanno dentro la grande opera di comunicazione associata a prodotti di eccellenza da sempre prodotti dal Gruppo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondopelle.com/index/2009/08/26/tods-malgrado-tutto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tod&#8217;s, 2009 previsione positiva</title>
		<link>http://www.mondopelle.com/index/2009/02/02/tods-2009-previsione-positiva/</link>
		<comments>http://www.mondopelle.com/index/2009/02/02/tods-2009-previsione-positiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 22:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calzature]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Tod's]]></category>
		<category><![CDATA[settore calzaturiero]]></category>
		<category><![CDATA[Tod's]]></category>
		<category><![CDATA[Tod's 2008 positivo]]></category>
		<category><![CDATA[Tod's risultati 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopelle.com/index/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultimo comunicato il Gruppo Tod&#8217;s riporta i dati del 2008, dati positivi malgrado la situazione con una crescita del +7,7% rispetto al 2007, un segnale decisamente positivo per tutto il settore calzaturiero e non solo, in questo momento storico poi ha un valore ancora più elevato. Per il 2009 il Gruppo prevede in ogni caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-450" title="Tod's" src="http://www.mondopelle.com/index/wp-content/uploads/2009/02/todsgroup.jpg" alt="Tod's" width="460" height="271" /></p>
<p>Nell&#8217;ultimo comunicato il Gruppo Tod&#8217;s riporta i dati del 2008, dati positivi malgrado la situazione con una crescita del +7,7% rispetto al 2007, un segnale decisamente positivo per tutto il settore calzaturiero e non solo, in questo momento storico poi ha un valore ancora più elevato.</p>
<p>Per il 2009 il Gruppo prevede in ogni caso una buon andamento, questo se si considera che il peggio o almeno il picco della crisi economica è previsto proprio nei prossimi mesi, dunque se pur nella tempesta economica è possibile non affondare, imperativo sarà innovarsi strutturalmente e ma anche nel quotidiano, dinamicità e tempi di reazione rapidi per fronteggiare le maree, a questo si dovrà unire un ulteriore sforzo produttivo in termini di qualità e servizi, in altre parole lavorare e creare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondopelle.com/index/2009/02/02/tods-2009-previsione-positiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diego Della Valle per lo sviluppo</title>
		<link>http://www.mondopelle.com/index/2008/11/20/diego-della-valle-per-lo-sviluppo/</link>
		<comments>http://www.mondopelle.com/index/2008/11/20/diego-della-valle-per-lo-sviluppo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 01:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calzature]]></category>
		<category><![CDATA[Della Valle Calzature]]></category>
		<category><![CDATA[Diego della Valle]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Tod's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopelle.com/index/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Mr. Tod&#8217;s in questa video intervista di qualche mese fa conferma a grandi linee un programma di sviluppo del Gruppo, Diego Della Valle conferma e anticipa che ci saranno opportunità di lavoro sia diretto che indiretto grazie alla nuova fabbrica prossima a partire, decisamente una boccata di ossigeno per l&#8217;area di interesse dove ha sede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/SZDeM0fOSbY" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SZDeM0fOSbY"></param></object></div>
</div>
<p>Mr. Tod&#8217;s in questa video intervista di qualche mese fa conferma a grandi linee un programma di sviluppo del Gruppo, Diego Della Valle conferma e anticipa che ci saranno opportunità di lavoro sia diretto che indiretto grazie alla nuova fabbrica prossima a partire, decisamente una boccata di ossigeno per l&#8217;area di interesse dove ha sede il Gruppo Tod&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondopelle.com/index/2008/11/20/diego-della-valle-per-lo-sviluppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

