<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoPelle &#187; crisi economica</title>
	<atom:link href="http://www.mondopelle.com/index/tag/crisi-economica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondopelle.com/index</link>
	<description>Pelletterie, calzature ed accessori, prodotti artigianali di qualità realizzati dai produttori artigiani in Italia, info e news quotidianamente aggiornate!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 01:13:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2010, l&#8217;anno che è già arrivato</title>
		<link>http://www.mondopelle.com/index/2010/01/04/2010-lanno-che-e-gia-arrivato/</link>
		<comments>http://www.mondopelle.com/index/2010/01/04/2010-lanno-che-e-gia-arrivato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calzature]]></category>
		<category><![CDATA[calzature fatte a mano]]></category>
		<category><![CDATA[calzature per bambini]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[produzione scarpe]]></category>
		<category><![CDATA[scarpe artigianali]]></category>
		<category><![CDATA[scarpe fatte a mano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopelle.com/index/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Il 2009 appena concluso per molti produttori forse è stato un sollievo vederne la fine, questo nel presupposto auspicato che il nuovo anno sia quello di una risalita del comparto produttivo calzaturiero. Guardando al 2009 il settore ha perso in media il 10% della produzione, in molti casi la produzione c&#8217;è stata ma sono mancate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1792" title="calzature" src="http://www.mondopelle.com/index/wp-content/uploads/2010/01/calzature.jpg" alt="" width="600" height="346" /></p>
<p>Il 2009 appena concluso per molti produttori forse è stato un sollievo vederne la fine, questo nel presupposto auspicato che il nuovo anno sia quello di una risalita del comparto produttivo calzaturiero.</p>
<p>Guardando al 2009 il settore ha perso in media il 10% della produzione, in molti casi la produzione c&#8217;è stata ma sono mancate le relative vendite, e queste hanno spinto spesso i prezzi al ribasso con gli ovvi risultati di deficit aziendale, hanno tenuto meglio, se non altro per via dei costi di gestione e produzione più bassi, le aziende artigiane, anche se con sofferto calo generale delle commesse, tuttavia anche per il 2010 saranno le aziende a carattere artigiano che potranno tenere meglio il passo, questo per due motivi, i minori costi di gestione ed una maggiore elasticità produttiva.</p>
<p>Sinteticamente il 2010 non sarà migliore dell&#8217;anno appena concluso, ci saranno con molta probabilità due tendenze principali, una quella meno positiva legata ad una erosione dei prezzi, e questa sarà adottata da aziende prive di strategia commerciale, la seconda riguarda invece la ricerca di nuovi mercati, target e nuovi prodotti, tutto questo richiederà un grande sforzo e lavoro ma farà la differenza tra un anno positivo ed uno sicuramente negativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondopelle.com/index/2010/01/04/2010-lanno-che-e-gia-arrivato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il dopo Micam</title>
		<link>http://www.mondopelle.com/index/2009/09/22/il-dopo-micam/</link>
		<comments>http://www.mondopelle.com/index/2009/09/22/il-dopo-micam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 22:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calzature]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[-5% presenze al Micam]]></category>
		<category><![CDATA[calo presenza micam]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[fiera della calzatura milano]]></category>
		<category><![CDATA[Micam]]></category>
		<category><![CDATA[micam fiera]]></category>
		<category><![CDATA[micam fiera calzature]]></category>
		<category><![CDATA[micam milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopelle.com/index/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Non si può dire che sia stata l&#8217;edizione più brillante della Fiera, ne quella con il maggior numero di presenze ed addetti ai lavori, tuttavia il tutto si è concluso meglio di quanto si sperava alla vigilia di questa edizione, le presenze sono calate complessivamente quasi del 5%, di cui la metà estere, ma resta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1419" title="Micam" src="http://www.mondopelle.com/index/wp-content/uploads/2009/09/micam.jpg" alt="Micam" width="600" height="327" /></p>
<p>Non si può dire che sia stata l&#8217;edizione più brillante della Fiera, ne quella con il maggior numero di presenze ed addetti ai lavori, tuttavia il tutto si è concluso meglio di quanto si sperava alla vigilia di questa edizione, le presenze sono calate complessivamente quasi del 5%, di cui la metà estere, ma resta in ogni caso un dato positivo, se paragoniamo questo evento legato alla calzatura con altri, considerando inoltre che siamo sempre nel mezzo di una crisi senza precedenti, si può certamente non pensare al peggio.</p>
<p>Il futuro? Difficile prevederlo per l&#8217;intero comparto, possiamo però ipotizzare qualche mossa o strategia a basso costo che le aziende più accorte ed attente  seguite da manager capaci e soprattutto creativi metteranno in pratica, ecco una di queste strategie può essere la creatività quella che contraddistingue il tanto sognato Made in Italy nel mondo, offrire nuovi servizi e supporto al Cliente non è più esclusiva solo di grandi aziende, essere più vicini al cliente ma senza il fiato sul collo, in sostanza parliamo di fidelizzare a costi contenuti, offrendo valore aggiunto al prodotto, non è più impossibile o per pochi nomi importanti, oggi c&#8217;è il mezzo che mette tutte le aziende in grado di competere ed è la Rete Internet, la differenza in futuro la farà il marketing online ed il prodotto, non l&#8217;investimento in Tv o sulle riviste platinate, già moribonde.</p>
<p>Non a caso sempre più brand a volte emergenti puntano molto nella vendita diretta online, il motivo è presto spiegato, basso costo di esercizio, vendita 24/ore al giorno in tutti i continenti e non hanno bisogno di qualcuno che abbassi la saracinesca, ma che al contrario queste risorse vengono destinate proprio all&#8217;assistenza online del cliente, questa edizione del Micam non ci racconta tutto questo ma chi ha gli occhi aperti e sa ben vedere saprà anche cosa fare!</p>
<p>Le parole chiave quest&#8217;anno come il precedente sono: impegno, creatività ed evoluzione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondopelle.com/index/2009/09/22/il-dopo-micam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sglobalizzazione e Made in Italy</title>
		<link>http://www.mondopelle.com/index/2009/07/13/sglobalizzazione-e-made-in-italy/</link>
		<comments>http://www.mondopelle.com/index/2009/07/13/sglobalizzazione-e-made-in-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 03:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[artigianato calzature]]></category>
		<category><![CDATA[artigianato italiano]]></category>
		<category><![CDATA[artigianato pelletteria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[globalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[meno import]]></category>
		<category><![CDATA[produzione italiana calzature]]></category>
		<category><![CDATA[produzione italiana pelletteria]]></category>
		<category><![CDATA[sglobalizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopelle.com/index/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Il rilancio economico di molti settori produttivi italiani dipende anche dalle politiche macroeconomiche dettate negli ultimi decenni dalla globalizzazione produttiva e finanziaria, la stessa che ha portato all&#8217;attuale situazione di stagnazione economica. Sglobalizzare non vuol dire necessariamente autarchia produttiva ed economica, più precisamente richiede delle regole che in un mercato comune globale devono avere tutti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1147" title="Containers import" src="http://www.mondopelle.com/index/wp-content/uploads/2009/07/Containers.jpg" alt="Containers import" width="600" height="450" /></p>
<p>Il rilancio economico di molti settori produttivi italiani dipende anche dalle politiche macroeconomiche dettate negli ultimi decenni dalla globalizzazione produttiva e finanziaria, la stessa che ha portato all&#8217;attuale situazione di stagnazione economica.</p>
<p>Sglobalizzare non vuol dire necessariamente autarchia produttiva ed economica, più precisamente richiede delle regole che in un mercato comune globale devono avere tutti i paesi, specie in tema di lavoro, molte aziende hanno delocalizzato per la convenienza di un più basso costo del lavoro producendo in paesi in via di sviluppo, per vendere poi prodotti nei paesi più evoluti, qui il problema di oggi, i prodotti realizzati in Cina gli stessi cinesi non se li possono permettere ed in occidente oggi siamo allo stesso livello semplicemente perché l&#8217;offerta supera la domanda a fronte di una forza lavoro in calo, quindi una minore disponibilità economica.</p>
<p>Una delle possibili soluzioni che dovrebbero essere adottate è appunto regole comuni per un mercato comune, dove tutti i competitori hanno le stesse possibilità e la differenza è sul prodotto e non sul costo di produzione, se questo è allineato, i paesi emergenti hanno possibilità infinite sotto questo punto di vista e poche intenzioni di adottare regole che farebbe perdere competitività e quindi collassare il sistema, per questo sarebbe auspicabile un accesso limitato alle produzioni estere favorendo quelle nazionali.</p>
<p>Nei prossimi anni queste limitazioni potranno essere dettate da un probabile aumento del petrolio che renderà meno appetibile se non sconveniente importare dai paesi asiatici a causa del costo dei trasporti che lieviterà in modo sensibile, come successo un anno fa quasi come se fosse un &#8220;avvertimento&#8221; di cosa può succedere se il costo dei trasporti diventa elevato.</p>
<p>Le produzioni nazionali ed in modo particolare quelle artigianali potranno avere dei benefici da questo rallentamento delle importazioni, così come l&#8217;occupazione e la piccola e media impresa, il problema è solo quello di resistere, nel frattempo interventi tampone alle importazioni sarebbero la soluzione più indicata per stimolare e dare prospettive per il futuro.</p>
<p>L&#8217;artigianato e le aziende italiane sono in stand-by sotto questo punto di vista, l&#8217;incertezza del futuro e la condizione economica difficile rendono impossibili programmi di sviluppo, impedendo di fatto una vera via d&#8217;uscita dalla crisi, le aziende artigiane al momento sono quelle che pur soffrendo patiscono meno, semplicemente perché hanno una capacità di adattamento più snella e veloce rispetto a realtà più grandi, è ipotizzabile quindi che il rilancio ci sarà proprio grazie all&#8217;artigianato e quindi grazie al più autentico Made in Italy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondopelle.com/index/2009/07/13/sglobalizzazione-e-made-in-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi, il tunnel è lungo ma si vede un lumino</title>
		<link>http://www.mondopelle.com/index/2009/04/07/crisi-il-tunnel-e-lungo-ma-si-vede-un-lumino/</link>
		<comments>http://www.mondopelle.com/index/2009/04/07/crisi-il-tunnel-e-lungo-ma-si-vede-un-lumino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Artigianato]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi settore produttivo]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[piccola impresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopelle.com/index/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Non è passata ed è un fatto, questa crisi economica ma anche finanziaria e sociale non passerà dalla mattina alla sera come tutti speriamo, ma da più fronti ci sono se pur timidi ma comunque segnali positivi, tanto da mettere un po&#8217; di ottimismo e far ben sperare. Uno dei dati è relativo al settore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-658" title="Crisi economica" src="http://www.mondopelle.com/index/wp-content/uploads/2009/04/crisi-economica.jpg" alt="Crisi economica" width="460" height="306" /></p>
<p>Non è passata ed è un fatto, questa crisi economica ma anche finanziaria e sociale non passerà dalla mattina alla sera come tutti speriamo, ma da più fronti ci sono se pur timidi ma comunque segnali positivi, tanto da mettere un po&#8217; di ottimismo e far ben sperare.</p>
<p>Uno dei dati è relativo al settore bancario, che a quanto pare in alcune aree del paese alcune banche hanno ricominciato a finanziare la piccola e media impresa, anche se con cautela è pur sempre positivo dopo mesi di secca finanziaria, altro dato è relativo ai consumi che in parte anche in questo caso con cautela, sembra stiano risalendo, quindi ancora incerto ma volto al positivo.</p>
<p>Ovvio che gli effetti occupazionali non si sentiranno prima del 2010, meglio farà per la piccola impresa e l&#8217;artigianato nei casi in cui ci si sia ben preparati e saranno pronti al via per la risalita, messa in questi termini se pur grave quanto quella del 1929 la rapidità di risalita potrebbe annullare o quasi il periodo negativo, una speranza ma plausibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondopelle.com/index/2009/04/07/crisi-il-tunnel-e-lungo-ma-si-vede-un-lumino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il dopo Micam con un calo ottimistico</title>
		<link>http://www.mondopelle.com/index/2009/03/10/il-dopo-micam-con-un-calo-ottimistico/</link>
		<comments>http://www.mondopelle.com/index/2009/03/10/il-dopo-micam-con-un-calo-ottimistico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 22:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calzature]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Fiera della calzatura]]></category>
		<category><![CDATA[Micam]]></category>
		<category><![CDATA[micam calo delle presenze]]></category>
		<category><![CDATA[Micam in calo]]></category>
		<category><![CDATA[produttori calzature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopelle.com/index/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Probabilmente nessuno degli addetti ai lavori si aspettava il miracolo specie nel bel mezzo di una crisi economica e finanziaria come l&#8217;attuale, il calo delle presenze conferma il trend ereditato dallo scorso 2008, è possibile dire che la crisi che oggi si tocca con mano ha iniziato la sua crescita già da qualche anno e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-557" title="Micam" src="http://www.mondopelle.com/index/wp-content/uploads/2009/03/micam.jpg" alt="Micam" width="460" height="322" /></p>
<p>Probabilmente nessuno degli addetti ai lavori si aspettava il miracolo specie nel bel mezzo di una crisi economica e finanziaria come l&#8217;attuale, il calo delle presenze conferma il trend ereditato dallo scorso 2008, è possibile dire che la crisi che oggi si tocca con mano ha iniziato la sua crescita già da qualche anno e che l&#8217;attuale situazione era prevedibile analizzando il quadro macroeconomico e non &#8220;solo l&#8217;orto di casa&#8221;, come spesso avviene nei media cosiddetti ufficiali &#8230;!</p>
<p>Si conta un calo delle presenze di dell&#8217;1,5% degli italiani e del 9,4% degli stranieri, producendo in totale oltre 17.000 presenze italiane e quasi 19.000 presenze dall&#8217;estero, un calo sensibile ma che nel complesso offre spunti per essere ottimisti, questo se nel complesso si considera la profondità della crisi e le difficoltà economiche delle aziende a causa del credit crunch, se pur in calo le presenze sono comunque un segnale ottimistico che tutti condividono per uscire dal tunnel del 2009 con il minor danno possibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondopelle.com/index/2009/03/10/il-dopo-micam-con-un-calo-ottimistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tod&#8217;s, 2009 previsione positiva</title>
		<link>http://www.mondopelle.com/index/2009/02/02/tods-2009-previsione-positiva/</link>
		<comments>http://www.mondopelle.com/index/2009/02/02/tods-2009-previsione-positiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 22:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calzature]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Tod's]]></category>
		<category><![CDATA[settore calzaturiero]]></category>
		<category><![CDATA[Tod's]]></category>
		<category><![CDATA[Tod's 2008 positivo]]></category>
		<category><![CDATA[Tod's risultati 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopelle.com/index/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultimo comunicato il Gruppo Tod&#8217;s riporta i dati del 2008, dati positivi malgrado la situazione con una crescita del +7,7% rispetto al 2007, un segnale decisamente positivo per tutto il settore calzaturiero e non solo, in questo momento storico poi ha un valore ancora più elevato. Per il 2009 il Gruppo prevede in ogni caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-450" title="Tod's" src="http://www.mondopelle.com/index/wp-content/uploads/2009/02/todsgroup.jpg" alt="Tod's" width="460" height="271" /></p>
<p>Nell&#8217;ultimo comunicato il Gruppo Tod&#8217;s riporta i dati del 2008, dati positivi malgrado la situazione con una crescita del +7,7% rispetto al 2007, un segnale decisamente positivo per tutto il settore calzaturiero e non solo, in questo momento storico poi ha un valore ancora più elevato.</p>
<p>Per il 2009 il Gruppo prevede in ogni caso una buon andamento, questo se si considera che il peggio o almeno il picco della crisi economica è previsto proprio nei prossimi mesi, dunque se pur nella tempesta economica è possibile non affondare, imperativo sarà innovarsi strutturalmente e ma anche nel quotidiano, dinamicità e tempi di reazione rapidi per fronteggiare le maree, a questo si dovrà unire un ulteriore sforzo produttivo in termini di qualità e servizi, in altre parole lavorare e creare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondopelle.com/index/2009/02/02/tods-2009-previsione-positiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piccoli contro la grande crisi</title>
		<link>http://www.mondopelle.com/index/2009/01/14/piccoli-contro-la-grande-crisi/</link>
		<comments>http://www.mondopelle.com/index/2009/01/14/piccoli-contro-la-grande-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 18:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigianato]]></category>
		<category><![CDATA[artigianato italiano]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[globalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopelle.com/index/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[La globalizzazione in questo momento e con questa crisi sta manifestando tutte le sue debolezze, specie quella delle carabattole cinesi spesso vuote come le scatole, il miracolo non c&#8217;è stato e purtroppo oggi sembra più un incubo per quanti hanno puntato e creduto alla favola globale. Già molti paesi stanno stringendosi a difesa delle produzioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-382" title="Artigianato" src="http://www.mondopelle.com/index/wp-content/uploads/2009/01/artigianato.jpg" alt="Artigianato" width="460" height="319" /></p>
<p>La globalizzazione in questo momento e con questa crisi sta manifestando tutte le sue debolezze, specie quella delle carabattole cinesi spesso vuote come le scatole, il miracolo non c&#8217;è stato e purtroppo oggi sembra più un incubo per quanti hanno puntato e creduto alla favola globale.</p>
<p>Già molti paesi stanno stringendosi a difesa delle produzioni interne specie quelle di massa la cui finalità è proprio l&#8217;export data la competitività spesso legata ai prezzi, per cui saranno limitate le importazioni a favore delle produzioni interne con la speranza ovvia di ridare ossigeno anche all&#8217;occupazione, cosa molto improbabile perché altri paesi prenderanno le stesse misure protezionistiche, uno di questi paesi è la Russia ma non sarà la sola dato che è probabile che molti altri paesi la seguiranno.</p>
<p>Dunque marcia indietro autarchia e mercato interno, meno export ed ovviamente meno produzione con conseguente calo dell&#8217;occupazione almeno nelle grandi imprese, mentre le piccole e medie imprese se non hanno puntato tutto sull&#8217;export negli anni passati potranno sperare di superare la crisi senza traumi fatali, inutile dire che si tratta di artigianato e prodotti di qualità, sostanzialmente un ritorno al passato guardando i passati mitici anni &#8217;70, dove ogni garage era un&#8217;azienda, dunque per chi si fosse perso gli anni &#8217;70 è utile fare un ripasso per ricordarseli, perché questo 2009 sarà molto simile.</p>
<p>La speranza dunque per non sprofondare è riposta anche nell&#8217;artigianato quello che fu il motore economico e che portò il benessere negli anni trascorsi fino ai primi anni &#8217;90, creatività, fantasia e voglia di fare, mai come oggi la &#8220;mente ferma&#8221; potrebbe essere un errore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondopelle.com/index/2009/01/14/piccoli-contro-la-grande-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Della Valle ad Annozero, premiare chi produce in Italia</title>
		<link>http://www.mondopelle.com/index/2008/11/27/della-valle-ad-annozero-premiare-chi-produce-in-italia/</link>
		<comments>http://www.mondopelle.com/index/2008/11/27/della-valle-ad-annozero-premiare-chi-produce-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 21:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiere ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Annozero]]></category>
		<category><![CDATA[Artigianato]]></category>
		<category><![CDATA[Calzature]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Diego della Valle]]></category>
		<category><![CDATA[Pelletteria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopelle.com/index/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Mr. Tod&#8217;s parla chiaro ad Annozero, addita responsabilità specifiche dell&#8217;attuale situazione economica conseguente delle scorribande finanziarie di bucanieri senza terra ne patria, Della Valle da esponente di primo piano dell&#8217;industria italiana e della moda internazionale auspica interventi rapidi e concreti da parte del Governo, ed un clima di collaborazione e solidarietà senza individualismi che porterebbero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-279" title="Diego Della Valle" src="http://www.mondopelle.com/index/wp-content/uploads/2008/11/della_valle.jpg" alt="" width="460" height="322" /></p>
<p>Mr. Tod&#8217;s parla chiaro ad Annozero, addita responsabilità specifiche dell&#8217;attuale situazione economica conseguente delle scorribande finanziarie di bucanieri senza terra ne patria, Della Valle da esponente di primo piano dell&#8217;industria italiana e della moda internazionale auspica interventi rapidi e concreti da parte del Governo, ed un clima di collaborazione e solidarietà senza individualismi che porterebbero al peggio.</p>
<p>Collaborare quindi secondo Della Valle, punto condivisibile ed auspicabile tra produzione, infrastrutture e servizi, oliare bene tutto per far partire nuovamente il motore Italia, questi i punti fondamentali di Della Valle che favorirebbero una ripresa per il bene comune, meno sprechi e più risorse a chi produce ricchezza, incentivare la produzione e la piccola e media impresa fino all&#8217;artigianato più autentico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondopelle.com/index/2008/11/27/della-valle-ad-annozero-premiare-chi-produce-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il manifatturiero per fronteggiare la crisi</title>
		<link>http://www.mondopelle.com/index/2008/11/19/il-manifatturiero-per-fronteggiare-la-crisi/</link>
		<comments>http://www.mondopelle.com/index/2008/11/19/il-manifatturiero-per-fronteggiare-la-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 23:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigianato]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[produzioni artigianali]]></category>
		<category><![CDATA[settore manifatturiero]]></category>
		<category><![CDATA[sostegno alle piccole imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopelle.com/index/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[La grande industria e la grande distribuzione sono in fase di rallentamento produttivo, così come le piccole imprese, ma come analizzato da più parti un grande impulso economico per la ripresa potrebbe arrivare proprio grazie alla piccola e media impresa fino a quelle a carattere familiare, in un momento di crisi come questo sono le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-261" title="Manifatturiero" src="http://www.mondopelle.com/index/wp-content/uploads/2008/11/handmade.jpg" alt="" width="460" height="307" /></p>
<p>La grande industria e la grande distribuzione sono in fase di rallentamento produttivo, così come le piccole imprese, ma come analizzato da più parti un grande impulso economico per la ripresa potrebbe arrivare proprio grazie alla piccola e media impresa fino a quelle a carattere familiare, in un momento di crisi come questo sono le aziende di piccole dimensioni che possono tenere il passo della situazione economica.</p>
<p>Questo a patto che queste piccole aziende mettano in campo tutte le risorse della produzione di qualità che sono tipiche delle piccole produzioni, infatti le grandi imprese con produzioni seriali hanno la meglio in momenti di vacche grasse, oggi purtroppo sono molto magre ed occorre essere performanti oltre che fantasiosi, condizione quasi impraticabile per le grandi imprese.</p>
<p>Il vantaggio è ovvio, da più parti si discute proprio sul fatto di incentivare ed aiutare le piccole aziende, ed in questo momento il punto più spinoso sono le banche ed istituti finanziari che essendo sul chi va là e molto spesso a corto di soldi si rifanno sbagliando proprio sulle piccole imprese più deboli, una inversione di tendenza non è solo auspicabile da parte delle banche ma è necessaria, specie in aree dove l&#8217;imprenditorialità individuale è molto radicata ed ampia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondopelle.com/index/2008/11/19/il-manifatturiero-per-fronteggiare-la-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calzature e pelletteria, lusso abbordabile ma non basta</title>
		<link>http://www.mondopelle.com/index/2008/10/16/calzature-e-pelletteria-lusso-abbordabile-ma-non-basta/</link>
		<comments>http://www.mondopelle.com/index/2008/10/16/calzature-e-pelletteria-lusso-abbordabile-ma-non-basta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 14:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbigliamento]]></category>
		<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Calzature]]></category>
		<category><![CDATA[Pelletteria]]></category>
		<category><![CDATA[accesso al credito alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[affordable luxury]]></category>
		<category><![CDATA[Calzature e pelletteria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopelle.com/index/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[La fascia di prodotti di lusso abbordabile (affordable luxury) è in fase calante nei consumi, la crisi economica ma più precisamente il caos finanziario di queste ultime settimane hanno intensificato il rallentamento della vendita di questa fascia di prodotti, che vale una consistente fetta del mercato della Moda divisa tra calzature, abbigliamento ed accessori. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-171" title="Store" src="http://www.mondopelle.com/index/wp-content/uploads/2008/10/store.jpg" alt="" width="460" height="278" /></p>
<p>La fascia di prodotti di lusso abbordabile (affordable luxury) è in fase calante nei consumi, la crisi economica ma più precisamente il caos finanziario di queste ultime settimane hanno intensificato il rallentamento della vendita di questa fascia di prodotti, che vale una consistente fetta del mercato della Moda divisa tra calzature, abbigliamento ed accessori.</p>
<p>Il calo dei consumi spinge al ribasso questi prodotti e come conseguenza benefica anche il prezzo del petrolio sta scendendo favorendo anche il lato imprenditoriale e produttivo, ma la crisi che ha colpito soprattutto il settore finanziario ha intensificato la restrizione di accesso al credito alle imprese che in questo momento hanno non uno ma ben due problemi, il calo delle vendite e minori risorse economiche necessarie per lo sviluppo ed investimenti produttivi, sono urgenti politiche di sviluppo congiunte tra settore finanziario e produttivo, pena la chiusura di molte realtà produttive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondopelle.com/index/2008/10/16/calzature-e-pelletteria-lusso-abbordabile-ma-non-basta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

